超声直探头参考价格(单位:元/RMB)| 探头型号、规格 | 手工检测探头和探头线 | 手工/自动化检测(防水) | 手工/自动化检测(防水聚焦) |
|---|
| 探头名称 | 规格 | 压电晶片探头价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线型号 | 探头线价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线 | 探头线价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线 | 探头线价格 |
|---|
| 直探头 | 0.5MHZ Φ30 | 1000 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 1MHZ Φ30 | 1000 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 1.25MHZ Φ30 | 800 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 2MHZ Φ24 | 400 | 1900 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ20 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ14 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ10 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ24 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ20 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ14 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ10 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ8 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ6 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 10MHZ Φ13 | 1200 | 1800 | Q9-C6 | 60/80 | / | / | / | 4200 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 10MHZ Φ10 | 1200 | 1800 | Q9-C6 | 60/80 | / | / | / | 4200 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 15MHZ Φ13 | / | 1800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4600 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 15MHZ Φ10 | / | 1800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4600 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 20MHZ Φ6 | / | 2800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 20MHZ Φ3 | / | 3800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4900 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 25MHZ Φ3 | / | / | / | / | / | / | / | 6200 | Q9-UHF | 600 |
北京北极星辰科技有限公司 2024年1月 |
没有评价数据