| 序号 | 试件型式 | 尺寸(mm) | 价格 |
|---|---|---|---|
| MT-01 | 板-板(单V) | 300*300*6 | 1755 |
| MT-02 | 板-板(单V) | 300*300*8 | 1800 |
| MT-03 | 板-板(单V) | 300*300*10 | 1850 |
| MT-04 | 管-管(单V) | Φ159*4.5*300 | 2200 |
| UT-01 | 板-板(单V) | 300*300*12 | 1900 |
| UT-02 | 板-板(单V) | 300*300*16 | 2075 |
| UT-03 | 板-板(单V) | 300*400*20 | 2250 |
| UT-04 | 板-板(双V,即X坡口) | 300*300*20 | 2250 |
| UT-05 | 板-板(双V,即X坡口) | 300*300*22 | 2350 |
| UT-06 | 板-板(双V,即X坡口) | 300*300*25 | 2450 |
| UT-07 | 板-板(双V,即X坡口) | 300*300*30 | 2680 |
| UT-07 | 管-管(单V) | Φ108*12*300 | 1950 |
| UT-08 | 管-管(单V) | Φ159*20*300 | 3120 |
| UT-09 | 管-管(单V) | Φ159*25*300 | 3750 |
| UT-10 | 管-管(单V) | Φ203*12*300 | 3280 |
| UT-11 | 管-管(单V) | Φ203*20*300 | 4000 |
| UT-12 | 管-管(单V) | Φ203*25*300 | 4350 |
| UT-13 | 板-板T型(单V) | 150*150*300*20 | 2400 |
| UT-14 | 板-板T型(单V) | 150*150*300*25 | 2700 |
| UT-15 | 板-板T型(K型) | 150*150*300*20 | 2300 |
| UT-16 | 板-板T型(K型) | 150*150*300*25 | 2580 |
| UT-17 | 板-板Y型(单V) | 150*230*300*20 | 2450 |
| UT-18 | 管-板T型 | 管:Φ108*12*150 板:400*400*20 | 3100 |
| UT-19 | 管-板T型 | 管:Φ203*12*150 板:500*500*20 | 4880 |
| UT-20 | 管-板T型(插入式) | 管:Φ108*12*150 板:400*400*20 | 3000 |
| UT-21 | 管-板T型(插入式) | 管:Φ203*12*150 板:500*500*20 | 4800 |
| RT-01 | 板-板(单V) | 300*300*8 | 1600 |
| RT-02 | 板-板(单V) | 300*300*10 | 1700 |
| RT-03 | 板-板(单V) | 300*300*12 | 1800 |
| RT-04 | 板-板(单V) | 300*300*20 | 2000 |
| RT-05 | 管-管(单V) | Φ57*3*300 | 2000 |
| RT-06 | 管-管(单V) | Φ60*3.5*300 | 2200 |
| RT-07 | 管-管(单V) | Φ108*12*300 | 2600 |
| PT-01 | 板-板(单V)不锈钢 | 300*300*6 | 2800 |
| PT-02 | 板-板(单V)不锈钢 | 300*300*8 | 2800 |
| PT-03 | 板-板(单V)不锈钢 | 300*300*10 | 2800 |
| PT-04 | 管-管(单V)不锈钢 | Φ60*3.5*300 | 3000 |
| PT-05 | 管-管(单V)不锈钢 | Φ108*10*300 | 3600 |
| PT-06 | 管-管(单V)不锈钢 | Φ159*12*300 | 4200 |
没有评价数据